Vente ou location
Grille tarifaire
Appartement
Consultez les tarifs de diagnostic immobilier à Toulon proposés par DIADEX. Nos prix sont transparents pour le DPE, l’amiante, le gaz, l’électricité, les termites, les mesurages Carrez et Boutin. Devis gratuit sous 24 h.
| Prestation | Studio ≤ 20m2 | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | Plus de 5 pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK 1 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP | 149 | 159 | 169 | 189 | 209 | 229 | Sur devis |
| PACK 2 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz | 159 | 169 | 179 | 209 | 229 | 249 | Sur devis |
| PACK 3 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz+Amiante | 169 | 189 | 209 | 229 | 249 | 269 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : DPE Diagnostic de Performance Énergétique | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Électricité | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Gaz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Amiantes | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Termites | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Loi Mesurage | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : ERP État des Risques & Pollutions | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sur devis |
| PLOMB (bien construit avant 1949) | Sur devis | ||||||
| AMIANTE avant démolition/travaux | Sur devis |
* Tarif pour un unique diagnostic comprenant le déplacement
Pour PACK sur mesure, immeubles et locaux commerciaux veuillez nous contacter
À savoir
Les tarifs affichés sont donnés à titre indicatif pour les biens standards. Ils peuvent varier selon la surface, le nombre de diagnostics à réaliser, l’ancienneté du bien ou la complexité de la mission. Pour connaître le tarif exact de votre diagnostic immobilier à Toulon ou dans le Var, contactez DIADEX : un devis personnalisé et gratuit vous sera transmis sous 24 heure
Maison
Consultez les tarifs de diagnostic immobilier à Toulon proposés par DIADEX. Nos prix sont transparents pour le DPE, l’amiante, le gaz, l’électricité, les termites, les mesurages Carrez et Boutin. Devis gratuit sous 24 h.
| Prestation | ≤ 50 m2 | de 51 à 100 m2 | de 101 à 150 m2 | de 151 à 200 m2 | > 200 m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK 1 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP | 239 | 299 | 329 | 349 | Sur devis |
| PACK 2 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz | 269 | 329 | 359 | 379 | Sur devis |
| PACK 3 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz+Amiante | 299 | 359 | 389 | 409 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : DPE Diagnostic de Performance Énergétique | 170 | 209 | 229 | 259 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Électricité | 140 | 170 | 180 | 190 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Gaz | 140 | 170 | 180 | 190 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Amiantes | 150 | 160 | 170 | 180 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Diagnostic Termites | 150 | 160 | 170 | 180 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : Loi Mesurage | 170 | 180 | 190 | 200 | Sur devis |
| Tarif à l’unité* : ERP État des Risques & Pollutions | 25 | 25 | 25 | 25 | Sur devis |
| PLOMB (bien construit avant 1949) | Sur devis | ||||
| AMIANTE avant démolition/travaux | Sur devis |
* Tarif pour un unique diagnostic comprenant le déplacement
Pour PACK sur mesure veuillez nous contacter
À savoir
Les tarifs affichés sont donnés à titre indicatif pour les biens standards. Ils peuvent varier selon la surface, le nombre de diagnostics à réaliser, l’ancienneté du bien ou la complexité de la mission. Pour connaître le tarif exact de votre diagnostic immobilier à Toulon ou dans le Var, contactez DIADEX : un devis personnalisé et gratuit vous sera transmis sous 24 heure
Garage / Box Pack Amiante, Termites, ERP : 90€ TTC
Immeubles et locaux commerciaux : Nous contacter
Besoin d'un diagnostic immobilier ?
Obtenez votre devis personnalisé en moins de 24h
Diagnostiqueur certifié et assuré, nous intervenons rapidement sur toute la région pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. Tarifs transparents et rapports conformes garantis.
436 chemin de l'oratoire
83200 TOULON
06 17 13 35 86
Bureau: 07 81 38 68 86
du Lundi au Samedi
de 8h00 à 20h00
Liens utiles
Nous intervenons sur Toulon et dans toutes les communes environnantes :
Toulon, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Sanary-sur-Mer, Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer, Ollioules, La Valette-du-Var, La Farlède, La Crau, Hyères, Carqueiranne, le Beausset, la Cadière d'Azur, le Castellet, le Revest ainsi que dans d'autres communes du Var et des Bouches-du-Rhône.
Nos prestations
Audit énergétique
Diagnostic amiante
diagnostic avant travaux ou démolition : amiante
diagnostic avant travaux ou démolition : plomb
diagnostic de performance énergétique
Diagnostic électricité
Diagnostic gaz
Diagnostic plomb
Diagnostic termites
état des risques pollutions (ERP)
Mesurage loi Boutin
Mesurage loi Carrez
Certification et Assurance