Grille Tarifaire en € T.T.C.
Vous trouverez ci-dessous nos tarifs pour vos DPE, audit énergétique, prestation sur mesure à Toulon, dans le Var, les Bouches-du-Rhône, PACA.
Appartement
Prestation | Studio ≤ 20m2 | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | Plus de 5 pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK 1 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | Sur devis |
PACK 2 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz | 150 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | Sur devis |
PACK 3 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz+Amiante | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : DPE Diagnostic de Performance Énergétique | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Électricité | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Gaz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Amiantes | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Termites | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Loi Mesurage | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : ERP État des Risques & Pollutions | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sur devis |
PLOMB (bien construit avant 1949) | Sur devis | ||||||
AMIANTE avant démolition/travaux | Sur devis |
*: Tarif pour un unique diagnostic comprenant le déplacement
Pour PACK sur mesure : veuillez nous contacter.
Immeubles et locaux commerciaux : veuillez nous contacter.
Maison
Prestation | ≤ 50 m2 | de 51 à 100 m2 | de 101 à 150 m2 | de 151 à 200 m2 | > 200 m2 |
---|---|---|---|---|---|
PACK 1 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP | 180 | 210 | 240 | 260 | Sur devis |
PACK 2 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz | 190 | 220 | 250 | 270 | Sur devis |
PACK 3 : DPE+Mesurage+Elec+TER+ERP+Gaz+Amiante | 200 | 230 | 260 | 280 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : DPE Diagnostic de Performance Énergétique | 120 | 140 | 160 | 180 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Audit énergétique | – | 400 | 550 | 650 | |
Tarif à l’unité* : DPE + Audit énergétique | – | 500 | 650 | 750 | |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Électricité | 100 | 130 | 140 | 150 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Gaz | 100 | 100 | 100 | 100 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Amiantes | 110 | 120 | 130 | 140 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Diagnostic Termites | 110 | 120 | 130 | 140 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : Loi Mesurage | 130 | 140 | 150 | 160 | Sur devis |
Tarif à l’unité* : ERP État des Risques & Pollutions | 25 | 25 | 25 | 25 | Sur devis |
PLOMB (bien construit avant 1949) | Sur devis | ||||
AMIANTE avant démolition/travaux | Sur devis |
*: Tarif pour un unique diagnostic comprenant le déplacement
Pour PACK sur mesure : veuillez nous contacter.